Load Calculator
Appliances | Load (Watts) | No. of Appliances | Total (Watts) | Action |
---|---|---|---|---|
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Enter wattage | Enter quantity | |||
Phase | Select phase type | |||
Power Factor | Select power factor | |||
Total connected load in(Watts) | ||||
Total (kW) | ||||
Total (Amps) |